| مخفف | Wright | 
|---|---|
| روش انجام | Agglutination | 
| نحوه انجام | Manual | 
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | RITON BIO ANALYS | 
| واحد | Titer | 
| رفرانس رنج | ≤ 1/80 : Negative ≥ 1/160 : Positive  | 
                    
| مقادیر بحرانی | --- | 
| کد پذیرش | 324 | 
| کد بین المللی | 802830 | 
| نوع نمونه | سرم | 
| معیار رد نمونه | --- | 
| مقدار نمونه | 1ml | 
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 6روز در دمای یخچال و برای نگهدرای طولانی تر در دمای فریز | 
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز | 
| زمان انجام | روزانه | 
| جوابدهی | 1روز بعد | 
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 2 هفته در دمای فریز | 
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |