| مخفف | Vitamin C |
|---|---|
| روش انجام | Chemical |
| نحوه انجام | Automation |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
| واحد | mg/dl |
| رفرانس رنج | <0.3 :Significant deficiency 0.3-0.6 :Insufficient intake >0.6 :Sufficient intake 0.6-2.0: Normal range |
| مقادیر بحرانی | --- |
| کد پذیرش | 710 |
| کد بین المللی | 801100 |
| نوع نمونه | سرم |
| معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر |
| مقدار نمونه | 1ml |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 1ساعت پایداری در دمای اتاق °١٨c تا °٢٥c و 2 هفته پایداری در دمای فریزر °٢٠c- > |
| شرایط ارسال نمونه | در دمای فریز با رعایت شرایط تاریکی |
| زمان انجام | هفتگی |
| جوابدهی | 7 روز پس از دریافت نمونه |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد. |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | ناشتايي، از داروهاي ضد بارداري استفاده نشود. |
| فرمهای مورد نیاز |