| مخفف | Urine Myog. |
|---|---|
| روش انجام | Chemical |
| نحوه انجام | Manual |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
| واحد | --- |
| رفرانس رنج | Negative |
| مقادیر بحرانی | |
| کد پذیرش | 847 |
| کد بین المللی | --- |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| معیار رد نمونه | ماندن بیش از حد نمونه |
| مقدار نمونه | حداقل 10ml |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر 12 ساعت در دمای یخچال |
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال |
| زمان انجام | روزانه |
| جوابدهی | همان روز |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | یک روز در دمای یخچال جهت پیگیری های جانبی |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |