مخفف | U/C |
---|---|
روش انجام | Aerobic |
نحوه انجام | Manual |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
واحد | --- |
رفرانس رنج | --- |
مقادیر بحرانی | |
کد پذیرش | 859 |
کد بین المللی | 804000 |
نوع نمونه | ترجیحا اولین ادرار صبحگاهی یا نمونه ادرار رندوم |
معیار رد نمونه | ماندن بیش از یک روز نمونه |
مقدار نمونه | حداقل 10سی سی |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر 1 ساعت در دمای محیط |
شرایط ارسال نمونه | قابل ارسال نمی باشد. |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | 2روز بعد |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | یک روز در دمای یخچال جهت پیگیری های جانبی |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |