| مخفف | Topirumate |
|---|---|
| روش انجام | HPLC |
| نحوه انجام | Automation |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
| واحد | micgr/ml |
| رفرانس رنج | TherapeuticRange:2-25 |
| مقادیر بحرانی | مقادیر بالای 12 |
| کد پذیرش | 174 |
| کد بین المللی | 800840 |
| نوع نمونه | سرم |
| معیار رد نمونه | --- |
| مقدار نمونه | 1ml |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 2روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در فریز |
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
| زمان انجام | 10روز یکبار |
| جوابدهی | 10روز بعد |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد. |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |