مخفف | Testosteron |
---|---|
روش انجام | CLIA |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | IDS |
واحد | ng/ml |
رفرانس رنج | Premenopausal:<0.14-0.41 Postmenopausal:<0.14-0.71 Male: 21-49 years:2.57-9.25 >=50 years:1.82-7.69 |
مقادیر بحرانی | |
کد پذیرش | 628 |
کد بین المللی | 801455 |
نوع نمونه | سرم یا پلاسما |
معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک |
مقدار نمونه | 1mL |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 7 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز |
شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | 1 روز بعد |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 7 روز در دمای فریز |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |