| مخفف | Sweat test |
|---|---|
| روش انجام | --- |
| نحوه انجام | Automation |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | wescor |
| واحد | mmol/L |
| رفرانس رنج | Normal:0-59 Borderline:60-80 CF (Cystic Fibrosis): >80 |
| مقادیر بحرانی | |
| کد پذیرش | 1060 |
| کد بین المللی | 800950 |
| نوع نمونه | اتصال الکترود دستگاه Nanoduct به دست بیمار |
| معیار رد نمونه | --- |
| مقدار نمونه | --- |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | --- |
| شرایط ارسال نمونه | --- |
| زمان انجام | روزانه |
| جوابدهی | همان روز |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | --- |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |