مخفف | Selenium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روش انجام | Atomic absorption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه انجام | Automation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واحد | micgr/lit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رفرانس رنج |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقادیر بحرانی | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد پذیرش | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کد بین المللی | 800805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع نمونه | سرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معیار رد نمونه | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار نمونه | 1ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 2روز در دمای یخچال نگهداری طولانی تر در فریز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان انجام | 2هفته یکبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوابدهی | 15روز بعد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات مرتبط با آزمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرمهای مورد نیاز |