| مخفف | RPI |
|---|---|
| روش انجام | Calculating |
| نحوه انجام | Manual |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
| واحد | Index |
| رفرانس رنج | --- |
| مقادیر بحرانی | |
| کد پذیرش | 74052 |
| کد بین المللی | 802000 |
| نوع نمونه | خون کامل بر رویEDTA ترجیحاً از نوع K2 |
| معیار رد نمونه | همولیز، لخته، فریز، ضدانعقاد نامناسب |
| مقدار نمونه | حداقل 1ml |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر 6 ساعت در دمای اتاق |
| شرایط ارسال نمونه | ارسال در شرایط یخچال بشرط آنکه کمتر از 6 ساعت طول بکشد. |
| زمان انجام | روزانه |
| جوابدهی | همان روز |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 6 روز در دمای یخچال |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |