مخفف | Renin_Sup |
---|---|
روش انجام | CLIA |
نحوه انجام | Automation |
شرکت سازنده کیت/دستگاه | ids |
واحد | micIU/ml |
رفرانس رنج | 18-65 years: 4.2-59.7 |
مقادیر بحرانی | ---- |
کد پذیرش | 680 |
کد بین المللی | 801520 |
نوع نمونه | پلاسما ی EDTA |
معیار رد نمونه | همولیز،ایکتر، لیپمیک، ضد انعقاد نامناسب |
مقدار نمونه | 1.0ml |
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | در دمای یخچال تا 2 ساعت و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریزر |
شرایط ارسال نمونه | در دمای فریزر |
زمان انجام | روزانه |
جوابدهی | 1روزبعد |
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 10 روز در دمای فریز |
توضیحات مرتبط با آزمایش | |
فرمهای مورد نیاز |