| مخفف | R.Ur.Zn |
|---|---|
| روش انجام | Colorimetry |
| نحوه انجام | Automation |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | Audit |
| واحد | micgr/dl |
| رفرانس رنج | --- |
| مقادیر بحرانی | --- |
| کد پذیرش | 287 |
| کد بین المللی | 800810 |
| نوع نمونه | ادرار رندوم |
| معیار رد نمونه | --- |
| مقدار نمونه | 10ml |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 7روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز |
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
| زمان انجام | روزانه |
| جوابدهی | همان روز |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 6 روز در دمای یخچال |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |