| مخفف | Myoglobin | 
|---|---|
| روش انجام | CLIA | 
| نحوه انجام | Automation | 
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | DiaSorin | 
| واحد | micgr/lit | 
| رفرانس رنج | Male : up to 53.0  Female : up to 48.1  | 
                    
| مقادیر بحرانی | مقادیر بیشتر از 110 | 
| کد پذیرش | 97 | 
| کد بین المللی | 801025 | 
| نوع نمونه | سرم | 
| معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک | 
| مقدار نمونه | 1mL | 
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 2 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز | 
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز | 
| زمان انجام | روزانه | 
| جوابدهی | یک روز بعد | 
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 11 روز در دمای فریز | 
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |