| مخفف | M.S. U/A | 
|---|---|
| روش انجام | Manual | 
| نحوه انجام | Manual | 
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | |
| واحد | --- | 
| رفرانس رنج | --- | 
| مقادیر بحرانی | |
| کد پذیرش | |
| کد بین المللی | |
| نوع نمونه | 50سی سی وسط ادرار | 
| معیار رد نمونه | ماندن بیش از حد نمونه | 
| مقدار نمونه | 50سی سی | 
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر 1 ساعت در دمای محیط | 
| شرایط ارسال نمونه | قابل ارسال نمی باشد. | 
| زمان انجام | روزانه | 
| جوابدهی | همان روز | 
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | یک روز در دمای یخچال | 
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |