| مخفف | Hg | 
|---|---|
| روش انجام | Atomic absorption | 
| نحوه انجام | --- | 
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- | 
| واحد | micgr/lit | 
| رفرانس رنج | up to 10.0 | 
| مقادیر بحرانی | --- | 
| کد پذیرش | 60 | 
| کد بین المللی | 800805 | 
| نوع نمونه | خون کامل روی EDTA | 
| معیار رد نمونه | لخته، ضد انعقاد نامناسب | 
| مقدار نمونه | 2ml | 
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 4روز در دمای یخچال | 
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال | 
| زمان انجام | دو هفته یکبار | 
| جوابدهی | 15 روز بعد | 
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد. | 
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |