| مخفف | Ca2+ | 
|---|---|
| روش انجام | ISE | 
| نحوه انجام | Automation | 
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- | 
| واحد | mmol/lit | 
| رفرانس رنج | Newborn: 1.05-1.37 Youth: 1.20-1.38 Adults: 1.16-1.32  | 
                    
| مقادیر بحرانی | مقادیر بیشتر از 2.2 | 
| کد پذیرش | 43 | 
| کد بین المللی | 800490 | 
| نوع نمونه | سرم | 
| معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک | 
| مقدار نمونه | 1mL | 
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 7 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز | 
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز | 
| زمان انجام | روزانه | 
| جوابدهی | یک روز بعد | 
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 11 روز در دمای فریز | 
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |