7 صبح الی 7 بعدازظهر روزهای غیر تعطیل
7 صبح الی 6 بعدازظهر روزهای پنجشنبه

IGF-1

مخفف IGF-1
تست های پنل
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه Siemens
واحد ng/ml
رفرانس رنج
  جنسیت سن پایین سن بالا رنج سن نمایش در گزارش
  زن 0 3 سال 18 - 172
  مرد 0 3 سال 15 - 129
  زن 4 6 سال 35 - 232
  مرد 4 6 سال 22 - 208
  زن 7 9 سال 57 - 277
  مرد 7 9 سال 40 - 255
  زن 10 11 سال 118 - 448
  مرد 10 11 سال 69 - 316
  زن 12 13 سال 170 - 527
  مرد 12 13 سال 143 - 506
  زن 14 15 سال 191 - 496
  مرد 14 15 سال 177 - 507
  زن 16 18 سال 190 - 429
  مرد 16 18 سال 173 - 414
  زن 19 21 سال 117 - 323
  مرد 19 21 سال 117 - 323
  زن 22 24 سال 99 - 289
  مرد 22 24 سال 99 - 289
  زن 25 29 سال 84 - 259
  مرد 25 29 سال 84 - 259
  زن 30 34 سال 71 - 234
  مرد 30 34 سال 71 - 234
  زن 35 39 سال 63 - 223
  مرد 35 39 سال 63 - 223
  زن 40 44 سال 58 - 219
  مرد 40 44 سال 58 - 219
  زن 45 49 سال 53 - 215
  مرد 45 49 سال 53 - 215
  زن 50 54 سال 48 - 209
  مرد 50 54 سال 48 - 209
  زن 55 59 سال 45 - 210
  مرد 55 59 سال 45 - 210
  زن 60 64 سال 43 - 220
  مرد 60 64 سال 43 - 220
  زن 65 69 سال 40 - 225
  مرد 65 69 سال 40 - 225
  زن 70 79 سال 35 - 216
  مرد 70 79 سال 35 - 216
  زن 80 90 سال 31 - 208
  مرد 80 90 سال 31 - 208
  زن 1 365 روز 18-172
  مرد 1 365 روز 15 - 129
مقادیر بحرانی ----
کد پذیرش 697
کد بین المللی 801610
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 1.0ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش در دمای یخچال تا 6 ساعت و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریزر
شرایط ارسال نمونه در دمای فریزر
زمان انجام روزانه
جوابدهی 1 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش 7 روز در دمای فریز
توضیحات مرتبط با آزمایش ----
فرمهای مورد نیاز ----

تماس با ما