7 صبح الی 7 بعدازظهر روزهای غیر تعطیل
7 صبح الی 6 بعدازظهر روزهای پنجشنبه

IGF-1

مخفف IGF-1
تست های پنل
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه IDS
واحد ng/ml
رفرانس رنج
  جنسیت سن پایین سن بالا رنج سن نرمال پایین نرمال بالا نمایش در گزارش
  مرد 1 364 روز 27 157 27.0 - 157.0
  زن 1 364 روز 17.9 125.6 17.9 - 125.6
  مرد 1 1 سال 29.7 166.8 29.7 - 166.8
  زن 1 1 سال 19.5 132.3 19.5 - 132.3
  مرد 2 2 سال 33.9 183.9 33.9 - 183.9
  زن 2 2 سال 22.2 145.4 22.2 - 145.4
  مرد 3 3 سال 39 204.5 39.0 - 204.5
  زن 3 3 سال 25.9 164.2 25.9 - 164.2
  مرد 4 4 سال 44.3 225 44.3 - 225.0
  زن 4 4 سال 30.7 187.8 30.7 - 187.8
  مرد 5 5 سال 50 245.5 50.0 - 245.5
  زن 5 5 سال 36.2 214.4 36.2 - 214.4
  مرد 6 6 سال 56.2 267.1 56.2 - 267.1
  زن 6 6 سال 42 240.4 42 - 240.4
  مرد 7 7 سال 63.4 291.9 63.4 - 291.9
  زن 7 7 سال 48.6 269.6 48.6 - 269.6
  مرد 8 8 سال 72.4 323.1 72.4 - 323.1
  زن 8 8 سال 56.9 305.3 56.9 - 305.3
  مرد 9 9 سال 83.6 361.6 83.6 - 361.6
  زن 9 9 سال 67.2 349.4 67.2 - 349.4
  مرد 10 10 سال 96.9 406.6 96.9 - 406.6
  زن 10 10 سال 79.5 400.3 79.5 - 400.3
  مرد 11 11 سال 111.6 454.4 111.6 - 454.4
  زن 11 11 سال 92.6 452.6 92.6 - 452.6
  مرد 12 12 سال 126.1 498.7 126.1 - 498.7
  زن 12 12 سال 105.3 499.1 105.3 - 499.1
  مرد 13 13 سال 138.6 532.5 138.6 - 532.5
  زن 13 13 سال 115.9 533.4 115.9 - 533.4
  مرد 14 14 سال 147.5 551.2 147.5 - 551.2
  زن 14 14 سال 123.4 552 123.4 - 552
  مرد 15 15 سال 152.2 553.5 152.2 - 553.5
  زن 15 15 سال 127.4 554.2 127.4 - 554.2
  مرد 16 16 سال 152.9 541.8 152.9 - 541.8
  زن 16 16 سال 127.9 541.5 127.9 - 541.5
  مرد 17 17 سال 150.6 520.6 150.6 - 520.6
  زن 17 17 سال 125.3 517.3 125.3 - 517.3
  مرد 18 18 سال 146.2 493.6 146.2 - 493.6
  زن 18 18 سال 120.5 485.8 120.5 - 485.8
  مرد 19 19 سال 140.2 462.7 140.2 - 462.7
  زن 19 19 سال 114.4 450.8 114.4 - 450.8
  مرد 20 20 سال 133.1 430 133.1 - 430
  زن 20 20 سال 107.8 416 107.8 - 416
  مرد 21 25 سال 115.2 354.8 115.2 - 354.8
  زن 21 25 سال 92.9 342 92.9 - 342
  مرد 26 30 سال 97.9 281.6 97.9 - 281.6
  زن 26 30 سال 78.4 270 78.4 - 270
  مرد 31 35 سال 88.3 246 88.3 - 246
  زن 31 35 سال 73.1 243 73.1 - 243
  مرد 36 40 سال 83.4 232.7 83.4 - 232.7
  زن 36 40 سال 69 227 69 - 227
  مرد 41 45 سال 74.9 216.4 74.9 - 216.4
  زن 41 45 سال 61.5 204.4 61.5 - 204.4
  مرد 46 50 سال 66.9 205.1 66.9 - 205.1
  زن 46 50 سال 56.8 194.5 56.8 - 194.5
  مرد 51 55 سال 60.6 200.3 60.6 - 200.3
  زن 51 55 سال 53 189.6 53 - 189.6
  مرد 56 60 سال 54.3 194.2 54.3 - 194.2
  زن 56 60 سال 45.6 172.4 45.6 - 172.4
  مرد 61 65 سال 48.8 187.7 48.8 - 187.7
  زن 61 65 سال 42.2 169 42.2 - 169
  مرد 66 70 سال 46.5 191.9 46.5 - 191.9
  زن 66 70 سال 38.3 162.5 38.3 - 162.5
  مرد 71 75 سال 40.9 179.2 40.9 - 179.2
  زن 71 75 سال 36.6 164.7 36.6 - 164.7
  مرد 76 80 سال 37.1 172 37.1 - 172
  زن 76 80 سال 34.7 164.8 34.7 - 164.8
  مرد 81 85 سال 33.8 165.4 33.8 - 165.4
  زن 81 85 سال 34.4 172.4 34.4 - 172.4
  مرد 86 90 سال 32.2 166.1 32.2 - 166.1
  زن 86 90 سال 33.6 177.8 33.6 - 177.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقادیر بحرانی ----
کد پذیرش 697
کد بین المللی 801610
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 1.0ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش در دمای یخچال تا 6 ساعت و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریزر
شرایط ارسال نمونه در دمای فریزر
زمان انجام هفته ای یک بار
جوابدهی 5 روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش کل نمونه به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد.
توضیحات مرتبط با آزمایش ----
فرمهای مورد نیاز ----

تماس با ما