7 صبح الی 7 بعدازظهر روزهای غیر تعطیل
7 صبح الی 6 بعدازظهر روزهای پنجشنبه

IGF BP3

مخفف IGF BP3
تست های پنل
روش انجام CLIA
موارد انجام تست
نحوه انجام Automation
شرکت سازنده کیت/دستگاه
واحد micgr/mL
رفرانس رنج
  جنسیت سن پایین سن بالا رنج سن نمایش در گزارش
  زن 1 364 روز 1.053 - 3.271
  مرد 1 364 روز 1.053 - 3.271
  زن 1 1 سال 1.221 - 3.721
  مرد 1 1 سال 1.221 - 3.721
  زن 2 2 سال 1.388 - 4.151
  مرد 2 2 سال 1.388 - 4.151
  زن 3 3 سال 1.553 - 4.557
  مرد 3 3 سال 1.553 - 4.557
  زن 4 4 سال 1.713 - 4.933
  مرد 4 4 سال 1.713 - 4.933
  زن 5 5 سال 1.854 - 5.242
  مرد 5 5 سال 1.854 - 5.242
  زن 6 6 سال 1.945 - 5.403
  مرد 6 6 سال 1.945 - 5.403
  زن 7 7 سال 2.019 - 5.515
  مرد 7 7 سال 2.019 - 5.515
  زن 8 8 سال 2.096 - 5.629
  مرد 8 8 سال 2.096 - 5.629
  زن 9 9 سال 2.18 - 5.762
  مرد 9 9 سال 2.18 - 5.762
  زن 10 10 سال 2.27 - 5.908
  مرد 10 10 سال 2.27 - 5.908
  زن 11 11 سال 2.36 - 6.055
  مرد 11 11 سال 2.36 - 6.055
  زن 12 12 سال 2.444 - 6.184
  مرد 12 12 سال 2.444 - 6.184
  زن 13 13 سال 2.517 - 6.286
  مرد 13 13 سال 2.517 - 6.286
  زن 14 14 سال 2.58 - 6.365
  مرد 14 14 سال 2.58 - 6.365
  زن 15 15 سال 2.636 - 6.428
  مرد 15 15 سال 2.636 - 6.428
  زن 16 16 سال 2.682 - 6.47
  مرد 16 16 سال 2.682 - 6.47
  زن 17 17 سال 2.718 - 6.495
  مرد 17 17 سال 2.718 - 6.495
  زن 18 18 سال 2.749 - 6.51
  مرد 18 18 سال 2.749 - 6.51
  زن 19 19 سال 2.779 - 6.527
  مرد 19 19 سال 2.779 - 6.527
  زن 20 20 سال 2.809 - 6.55
  مرد 20 20 سال 2.809 - 6.55
  زن 21 25 سال 2.855 - 6.559
  مرد 21 25 سال 2.855 - 6.559
  زن 26 30 سال 2.752 - 6.219
  مرد 26 30 سال 2.752 - 6.219
  زن 31 35 سال 2.573 - 5.804
  مرد 31 35 سال 2.573 - 5.804
  زن 36 40 سال 2.504 - 5.709
  مرد 36 40 سال 2.504 - 5.709
  زن 41 45 سال 2.409 - 5.61
  مرد 41 45 سال 2.409 - 5.61
  زن 46 50 سال 2.343 - 5.612
  مرد 46 50 سال 2.343 - 5.612
  زن 51 55 سال 2.306 - 5.703
  مرد 51 55 سال 2.306 - 5.703
  زن 56 60 سال 2.238 - 5.717
  مرد 56 60 سال 2.238 - 5.717
  زن 61 65 سال 2.161 - 5.691
  مرد 61 65 سال 2.161 - 5.691
  زن 66 70 سال 2.059 - 5.572
  مرد 66 70 سال 2.059 - 5.572
  زن 71 75 سال 2.005 - 5.549
  مرد 71 75 سال 2.005 - 5.549
  زن 76 80 سال 1.95 - 5.49
  مرد 76 80 سال 1.95 - 5.49
  زن 81 85 سال 1.925 - 5.498
  مرد 81 85 سال 1.925 - 5.498
  زن 86 90 سال 1.961 - 5.672
  مرد 86 90 سال 1.961 - 5.672


مقادیر بحرانی ---
کد پذیرش 700
کد بین المللی ---
نوع نمونه سرم
معیار رد نمونه همولیز، ایکتر، لیپمیک
مقدار نمونه 1.0ml
شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش 2 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز
شرایط ارسال نمونه در دمای فریزر
زمان انجام هفته ای یکبار
جوابدهی 8روز بعد
نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش کل نمونه دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال می گردد.
توضیحات مرتبط با آزمایش  ناشتا
فرمهای مورد نیاز

تماس با ما