| مخفف | IgE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روش انجام | EIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نحوه انجام | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | diazist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد | IU/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رفرانس رنج |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقادیر بحرانی | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد پذیرش | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد بین المللی | 803260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع نمونه | سرم یا پلاسما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار نمونه | 1mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 7 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان انجام | هفته ای یک بار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوابدهی | 7 روز بعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | یک هفته در دمای فریز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرمهای مورد نیاز |