| مخفف | Hb.Inclusion |
|---|---|
| روش انجام | Calculating |
| نحوه انجام | Manual |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
| واحد | /mm3 |
| رفرانس رنج | --- |
| مقادیر بحرانی | --- |
| کد پذیرش | 756 |
| کد بین المللی | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل بر رویEDTA ترجیحاً از نوع K2 |
| معیار رد نمونه | همولیز، فریز، لخته، ضدانعقاد نامناسب |
| مقدار نمونه | حداقل 1ml |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر 6 ساعت در دمای اتاق |
| شرایط ارسال نمونه | ارسال در شرایط یخچال بشرط آنکه کمتر از 6 ساعت طول بکشد. |
| زمان انجام | روزانه |
| جوابدهی | همان روز |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 6 روز در دمای یخچال |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |