| مخفف | Hb Frac. | 
|---|---|
| روش انجام | Electro Osmotic Flow Electrophoresis | 
| نحوه انجام | Automation | 
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | Sebia | 
| واحد | % | 
| رفرانس رنج | Hb A: 94.5-98.5 Hb A2: 1.5-3.5 Hb F: <,=2.0  | 
                    
| مقادیر بحرانی | |
| کد پذیرش | 759 | 
| کد بین المللی | 800705 | 
| نوع نمونه | خون کامل بر روی ضد انعقاد EDTA ترجیحاً از نوع K2 | 
| معیار رد نمونه | همولیز، فریز، لخته، ضدانعقاد نامناسب | 
| مقدار نمونه | 2mL | 
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر6ساعت در دمای اتاق یا 48ساعت در یخچال | 
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال | 
| زمان انجام | روزهای زوج | 
| جوابدهی | 2 روز بعد | 
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 6 روز در دمای یخچال | 
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |