| مخفف | G6PDکیفی |
|---|---|
| روش انجام | Fluorescent Spot |
| نحوه انجام | Manual |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | --- |
| واحد | --- |
| رفرانس رنج | Sufficient |
| مقادیر بحرانی | |
| کد پذیرش | 752 |
| کد بین المللی | 800580 |
| نوع نمونه | خون کامل بر رویEDTA ترجیحاً از نوع K2 |
| معیار رد نمونه | همولیز، فریز، لخته، ضدانعقاد نامناسب |
| مقدار نمونه | 1mL |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | حداکثر6ساعت در دمای اتاق یا 24 ساعت در یخچال |
| شرایط ارسال نمونه | ارسال در شرایط یخچال |
| زمان انجام | روزانه |
| جوابدهی | همان روز |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 6 روز در دمای یخچال |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |