| مخفف | Estradol |
|---|---|
| روش انجام | CLIA |
| نحوه انجام | Automation |
| شرکت سازنده کیت/دستگاه | Abbott |
| واحد | pg/ml |
| رفرانس رنج | Males:11-44 Females: 15-364d: Up to 25 1-8y: Up to10 9-10y: Up to48 11y:Up to 94 12-13y:11-172 14-19y:Up to 255 Males:15-364d: Up to 25 1-10y:Up to 13 11-12y: Up to 26 13-14y: Up to 28 15-19y: Up to 38 |
| مقادیر بحرانی | --- |
| کد پذیرش | 634 |
| کد بین المللی | 801485 |
| نوع نمونه | سرم یا پلاسما |
| معیار رد نمونه | همولیز، ایکتر، لیپمیک |
| مقدار نمونه | 1mL |
| شرایط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمایش | 7 روز در دمای یخچال و برای نگهداری طولانی تر در دمای فریز |
| شرایط ارسال نمونه | در دمای یخچال یا فریز |
| زمان انجام | روزانه |
| جوابدهی | یک روز بعد |
| نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش | 7 روز در دمای فریز |
| توضیحات مرتبط با آزمایش | |
| فرمهای مورد نیاز |